Pneus

 

Les pneus sont des organes essentiels de votre véhicule.

Ce sont les seuls liens entre la route et votre automobile ! Il faut donc en prendre particulièrement soin !

La pression de vos pneumatiques joue un rôle primordial pour votre sécurité mais également dans la consommation de votre véhicule.

Des pneus sous ou sur-gonflés vont entraîner une perte d’adhérence.

Quelques conseils :

Vérifiez la pression de vos pneumatiques régulièrement et lors d’un départ pour un long trajet.

En roulant avec des pneus sous-gonflés, votre consommation de carburant peut augmenter jusqu’à 8% !

 

TARIFS MONTAGE COMPRIS

Cette liste est non exhaustive, nous offrons une large gamme de pneus non figurante dans cette grille tarifaire.

Pour un tarif ne figurant pas dans cette liste, veuillez nous contacter au 03 89 80 61 25 ou sur notre page de contact en  cliquant ici

 

Type de pneu Px/pneu
145/60R13TL 65 T MICHELIN COMPACT 71€
145/70R13TL 71 T FIRSTSTOP TOUR 37
145/70R13TL 71 T KLEBER VIAXER 43,50
155/65R14TL 75 T KLEBER VIAXER 54,50
155/70R13TL 75 T SEMPERIT COMFORT-LIFE 38
155/70R13TL 75 T VREDESTEIN T-TRAC 47
165/70R13TL 79 T KLEBER VIAXER 46
165/70R13TL 79 T SEMPERIT COMFORT-LIFE 43,50
165/70R13TL 79 T VREDESTEIN T-TRAC 53,50€
165/70R14TL 81 T SEMPERIT COMFORT-LIFE 52
165/70R14TL 85 R VREDESTEIN T-TRAC 76
165/80R13TL 87 T SEMPERIT COMFORT-LIFE 49,50
175/65R14TL 82 T CONTINENTAL ECO CONTACT 3 56,50
175/65R14TL 82 T KLEBER DYNAXER HP3 52,50
175/65R14TL 82 T SEMPERIT COMFORT-LIFE 50
175/70R14TL 84 T NEXEN SB702 41,20
175/70R14TL 84 T SEMPERIT COMFORT-LIFE 59
185/55R14TL 80 T SEMPERIT COMFORT-LIFE 56
185/55R15TL 82 H CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 2 96,50
185/55R15TL 82 H VREDESTEIN HI-TRAC 107
185/60R14TL 82 H DUNLOP SP. FAST RESPONSE 65,50
185/60R15TL 84 H DUNLOP SP. FAST RESPONSE 97,50
185/60R15TL 84 H MICHELIN ENERGY SAVER (DT1) 102
185/60R15TL 84 H NEXEN CP641 51,10
185/60R15TL 88 H GOODYEAR DURA GRIP 107,50
185/65R15TL 88 H VREDESTEIN HI-TRAC 83
185/65R15TL 88 H VREDESTEIN QUATRAC 3 94,50
185/65R15TL 92 T BRIDGESTONE DURAVIS R410 90
195/50R15TL 82 V FIRSTSTOP SPEED 57
195/55R15TL 85 V ROCKSTONE F109 58
195/55R15TL 85 V VREDESTEIN SPORTRAC 3 117
195/55R16TL 87 V CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 2 137,50
195/60R15TL 88 H NANKANG TOURSPORT 611 53
195/65R15TL 91 H GOODYEAR EFFICIENT GRIP 87
195/65R15TL 91 H KLEBER DYNAXER HP3 69
195/65R15TL 91 H ROCKSTONE F109 56
195/65R15TL 91 H VREDESTEIN HI-TRAC 83
195/65R15TL 91 T VREDESTEIN QUATRAC 3 91,50
195/65R15TL 91 T VREDESTEIN T-TRAC SI 79
195/65R15TL 91 V DUNLOP SP. FAST RESPONSE 84
195/65R15TL 91 V GOODYEAR EFFICIENT GRIP 89,50
195/65R15TL 91 V KLEBER DYNAXER HP3 74
195/65R15TL 91 V MICHELIN ENERGY SAVER 86,50
195/65R15TL 91 V VREDESTEIN SPORTRAC 3 85,50
205/50R17TL FS 89 V CONTINENTAL SPORT CONTACT 2 166
205/55R16TL 91 V BRIDGESTONE TURANZA ER 300 116
205/55R16TL 91 V CONTINENTAL SPORT CONTACT 2 100
205/55R16TL 91 V KLEBER DYNAXER HP3 91
205/55R16TL 91 V ROCKSTONE F109 65
205/55R16TL 94 V NANKANG N607 A/S (MFS) 79,90
205/55R16TL FS 91 H VREDESTEIN QUATRAC 3 122
205/55R16TL FS 91 V DUNLOP SP. FAST RESPONSE 104
205/55R16TL FS 91 W DUNLOP SP. FAST RESPONSE 108,50
205/60R16TL 92 H BRIDGESTONE TURANZA ER300 141
205/65R15TL 94 V VREDESTEIN SPORTRAC 3 114,50
205/70R15TL 96 T BRIDGESTONE DUELER 684 117
215/55R16TL 93 H BRIDGESTONE TUR. ER300 ECOPIA 188
215/55R16TL FS 93 V DUNLOP SP. FAST RESPONSE 172,50
215/60R16TL 99 V GOODYEAR EXCELLENCE 192,50
225/40ZR18TL FS 92 W UNIROYAL RAINSPORT 2 171
225/45R17TL FS 91 W CONTINENTAL SPORT CONTACT 3 (MO) 157
225/45R17TL FS 91 W SEMPERIT SPEED-LIFE 133,50
225/45ZR17TL FS 91 W DUNLOP SP SPORT 2000E (*) 150,50
225/45ZR17TL FS 94 W NANKANG SPORT NS-20 89,50
225/50R17TL FS 98 Y CONTINENTAL SPORT CONTACT 2 236,50
225/55R17TL FS 97 Y DUNLOP SP SPORT 01 (AO) 208
225/60R16TL 98 W KLEBER HYDRAXER 155
235/40ZR18TL FS 95 Y VREDESTEIN ULTRAC SESSANTA 199,50
235/65R16CTL 115/113 R MICHELIN AGILIS 211,50
245/45R17TL 95 Y BRIDGESTONE POTENZA RE050A 246
245/45R17TL FS ML 95 W CONTINENTAL SPORT CONTACT 3 (MO) 237,50
255/45R18TL FS 103 Y FULDA CARAT EXELERO 240,50